北京瑞普同创科技发展有限公司 当前位置: 首页 >>业绩展示>>炼铁用耐火材料业绩
喷涂业绩展示
序号 时间 单位 炉号 炉容 部位 数量
1 2000.01 首钢集团总公司 2BF 1726m3 炉身 117t
2 2001.01 鞍山钢铁集团公司 11BF 2580m3 全炉 120t
3 2000.02 首钢集团总公司  3BF 2536m3 炉身 122t
4 2001.02 首钢集团总公司 1BF 2536m3 炉身 51t
5 2001.02 鞍山钢铁集团公司 2BF 104m3 炉身 50t
6 2001.03 首钢集团总公司 3BF 2536m3 炉身 90t
7 2001.05 首钢集团总公司 5BF 1063m3 炉身 100t
8 2001.08 首钢集团总公司 4BF 2100m3 全炉 220t
9 2001.11 首钢集团总公司 1BF 2536m3 炉身 20t
10 2002.01 威海钢铁有限责任公司 1BF 104m3 炉身 40t
11 2002.01 首钢集团总公司 2BF 1726m3 炉身 100t
12 2002.03 首钢集团总公司 1BF 2536m3 炉身 135t
13 2002.04 鞍山钢铁集团公司 7BF 2580m3 全炉 330t
14 2002.06 首钢集团总公司 3BF 2536m3 全炉 215t
15 2002.08 鞍山钢铁集团公司 9BF 980m3 全炉 270t
16 2002.09 首钢集团总公司 4BF 2100m3 全炉 225t
17 2003.01 唐山古冶不锈钢厂 1BF 450m3 全炉 260t
18 2003.01 唐山古冶不锈钢厂 2BF 450m3 全炉 270t
19 2003.01 威海钢铁有限责任公司 1BF 104m3 炉身 40t
20 2003.02 唐山钢铁集团有限责任公司 3BF 300m3 炉身 30t
21 2003.02 杭州钢铁集团公司 1BF 300m3 炉身 125t
22 2003.03 新余钢铁股份有限公司 3BF 300m3 全炉 110t
23 2003.04 首钢集团总公司 4BF 2100m3 全炉 225t
24 2003.06 昆明钢铁集团有限责任公司 6BF 2000m3 全炉 450t
25 2003.07 鞍山钢铁集团公司 4BF 960m3 全炉 180t
26 2003.07 唐山建龙实业有限公司 竖炉   炉身 55t
27 2003.07 河北津西钢铁股份公司  1BF 380m3 炉身 60t
28 2003.08 太原钢铁(集团)有限公司 3BF 300m3 炉身 20t
29 2003.08 四川德胜集团楚雄钢铁有限公司  1BF 380m3 全炉 172t
30 2003.08 四川德胜集团楚雄钢铁有限公司  2BF 380m3 全炉 172t
31 2003.09 唐山钢铁集团有限责任公司 2BF 2000m3 炉身 70t
32 2003.01 首钢集团总公司 2BF 1726m3 全炉 250t
33 2003.01 鞍山钢铁集团公司 6BF 1050m3 全炉 220t
34 2003.11 云南德胜钢铁有限公司 2BF 380m3 全炉 156t
35 2003.11 唐山钢铁集团有限责任公司 1BF 2000m3 全炉 139t
36 2004.01 唐山钢铁集团有限责任公司     炉身 31t
37 2004.01 云南德胜钢铁有限公司 1BF 180m3 全炉 80t
38 2004.02 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限公司 3BF 450m3 全炉 180t
39 2004.03 首钢集团总公司 4BF 2100m3 全炉 280t
40 2004.03 五矿营口中板有限责任公 1BF 450m3 全炉 280t
41 2004.03 五矿营口中板有限责任公 2BF 450m3 全炉 290t
42 2004.04 云南德胜钢铁有限公司 1BF 180m3 全炉 156t
43 2004.05 首钢集团总公司 5BF 1063m3 全炉 180t
44 2004.07 鞍山钢铁集团公司 6BF 1050m3 全炉 220t
45 2004.09 昆明钢铁集团有限责任公司 6BF 2000m3 全炉 250t
46 2004.11 鞍山钢铁集团公司 11BF 2580m3 全炉 220t
47 2005.01 新余钢铁股份有限公司 3BF 300m3 全炉 130t
48 2005.01 唐山钢铁集团有限责任公司 1BF 2000m3 全炉 139t
49 2005.02 济钢集团有限公司 4BF 390m3 炉身 90t
50 2005.03 河北津西钢铁股份公司  4BF 450m3 炉身 100t
51 2005.03 宣化钢铁集团有限责任公司 6BF 450m3 炉身 75t
52 2005.06 鞍山钢铁集团公司 7BF 2580m3 全炉 330t
53 2005.08 首钢集团总公司 2BF 1726m3 炉身 117t
54 2005.01 鞍山钢铁集团公司 10BF 2580m3 全炉 280t
55 2005.11 首钢集团总公司 3BF 2536m3 全炉 280t
56 2005.12 鞍山钢铁集团公司 10BF 2580m3 全炉 300t
57 2006.01 鞍山钢铁集团公司 11BF 2580m3 全炉 240t
58 2006.01 唐山钢铁集团有限责任公司 2BF 2000m3 炉身 65t
59 2006.01 新疆八一钢铁集团有限责任公司 2BF 380m3 炉身 80t
60 2006.01 新疆八一钢铁集团有限责任公司 3BF 380m3 炉身 80t
61 2006.03 宣化钢铁集团有限责任公司 2BF 300m3 炉身 43t
62 2006.03 重庆钢铁集团有限责任公司 7BF 1200m3 炉身 50t
63 2006.04 涞源奥宇 2BF 450m3 炉身 50t
64 2006.05 唐山建龙实业有限公司 2BF 450m3 全炉 210t
65 2006.05 鞍山钢铁集团公司 4BF 960m3 全炉 210t
66 2006.06 首钢集团总公司 2BF 1726m3 炉身 220t
67 2006.08 重庆钢铁集团有限责任公司 5BF 750m3 炉身 48t
68 2006.08 酒泉钢铁集团有限责任公司 1BF 1800m3 全炉 130t
69 2006.05 唐山建龙实业有限公司 2BF 450m3 全炉 210t
70 2006.04 唐山钢铁集团有限责任公司 3BF 2560m3 炉身 45t
71 2006.05 唐山建龙实业有限公司 2BF 450m3 全炉 210t
72 2006.12 重庆钢铁集团有限责任公司 3BF 750m3 炉身 100t
73 2007.03 福建省三钢集团有限责任公司 1BF 380m3 全炉 160t
74 2007.07 唐山钢铁集团有限责任公司 3BF 3200m3 全炉 342t
75 2007.08 重庆钢铁集团有限责任公司 5BF 1200m3 炉身 70t
76 2007.09 重庆钢铁集团铁业有限责任公司 2BF 116m3 炉身 50t
77 2007.12 重庆钢铁集团有限责任公司 3BF 750m3 炉身 90t
78 2008.03 福建省三钢集团有限责任公司 2BF 381m3 全炉 150t
79 2008.04 唐山古冶不锈钢厂 1BF 450m3 炉身 50t
80 2008.05 河北冀州市春风铸业有限责任公司 1BF 128m3 全炉 55t
81 2008.07 唐山建龙实业有限公司 2BF 450m3 全炉 200t
82 2008.07 唐山钢铁集团有限责任公司 2BF 2000m3 除尘器 40t
83 2008.12 重庆钢铁集团有限责任公司 5BF 1200m3 全身 310t
84 2009.01 重庆钢铁集团有限责任公司 3BF 750m3 炉身 50t
85 2009.03 重庆钢铁集团有限责任公司 3BF 750m3 炉身 40t
86 2009.03 唐山安泰钢铁有限公司 1BF 450m3 炉身 22t
87 2009.07 唐山安泰钢铁有限公司 1BF 450m3 炉身 24t
88 2009.08 重庆钢铁集团有限责任公司 5BF 1200m3 炉身 50t
89 2009.11 山西通才工贸有限公司 3BF 450m3 全身 100t
90 2010.06 重庆钢铁集团有限责任公司 5BF 1200m3 炉身 60t
91 2010.09 山西襄汾钢铁集团有限公司 1BF 400m3 炉身 60t
92 2010.12 唐山古冶不锈钢厂 1BF 450m3 全身 130t

 

文章来源:http://tcr010.com/te_achievement_1/2020-02-26/3764.chtml