北京瑞普同创科技发展有限公司 当前位置: 首页 >>业绩展示>>炼铁用耐火材料业绩
无水炮泥业绩展示
序号 客户名称 炉号 炉容
1 首    钢 1#BF 2536m3
2 首    钢 2#BF 1736m3
3 首    钢 3#BF 2536m3
4 首    钢 4#BF 2100m3
5 首    钢 5#BF 1076m3
6 龙    钢 3#BF 1800 m3
7 唐钢北区 1#BF 2000m3
8 唐钢北区 2#BF 2000m3
9 唐钢北区 3#BF 3200m3
10 迁    钢 1#BF 2650m3
11 迁    钢 2#BF 2650m3
12 迁    钢 3#BF 4000m3
13 鞍    钢 7#BF 2580m3
14 鞍    钢 10#BF 2580 m3
15 鞍    钢 11#BF 2580 m3
16 鞍    钢 新1#BF 3200 m3
17 南   钢 1#BF 2000m3
18 南   钢 2#BF 2500m3
19 宁波钢铁 1#BF 2500m3
20 宁波钢铁 2#BF 2500m3
21 湘    钢 1#BF 2500m3
22 湘    钢 4#BF 2000m3
23 包    钢 7#BF 2500m3
24 首    秦 1#BF 1200m3
25 首    秦 2#BF 1800m3
26 天    钢 2#BF 3200m3
27 遵化建龙 1#BF 450m3
28 津西钢铁 4#BF 450 m3
29 奥森钢铁 新2#BF 600 m3
30 唐钢南区 1#BF 450m3
31 唐钢南区 2#BF 450m3
32 唐钢南区 3#BF 400m3
33 沧州中铁 1#BF 2500m3
34 沧州中铁 2#BF 2500m3
35 沧州中铁 3#BF 2500m3
36 吉林建龙 1#BF 1800m3
37 安泰钢铁 1#BF 450m3
38 九江钢铁 1#BF 1080m3
39 九江钢铁 2#BF 1080m3
40 Arcelor-Mittel    
41 Kriviy-Rih” 9# 5000m3
42 Hyundai-Steel 1# 5250m3
43 宝    钢    
44 Corex3000 1# 2000m3

 

文章来源:http://tcr010.com/te_achievement_1/2020-02-26/3763.chtml